Produktdetails:
|
Befeuchter: | Dampfbefeuchter | Heizung: | Vernickeln Sie Chromlegierungsheizdraht |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ISO | Verdampfer: | Flosse - und - Rohr-Wärmetauscher |
Kühlmittel: | R404A, R23, R508 | Kondensator: | Luft abgekühlt, wassergekühlt |
Fan: | Zentrifugales Gebläse | Internes Material: | Edelstahl (SUS304) |
Hervorheben: | Erschütterungs-Testgerät,Erschütterungs-Test-System |
Automobilmilitärauswirkungs-Temperatur und Feuchtigkeits-Erschütterungs-Prüfmaschine
Die Klimatestkammer kann für Zuverlässigkeit, Identifizierung und Klimadruckeignungstests in vielen Industrien wie Elektronik, Automobil und Telekommunikation benutzt werden.
Für Temperaturüberwachung und das Abkühlen von Rüttelpultproben, liefert es Getriebe und Rotation von drei räumlichen Wellen.
Die Wände sind flexibel und isoliert, um Bankbewegung und relative Änderungen im Kammervolumen zu entschädigen, und Erschütterung der Komponenten des Temperaturüberwachungsgerätes zu beseitigen, um dem Kammervolumen zu entsprechen.
Prüfnormen:
TIEC 62660-2, SAE J2464, IEC 60086-4, UL 1642, UNO 38,3, IEC 61960, IEC 62133, UL 2054, IEEE 1625, IEEE 1725.
Modell | GA2500 | GA-21000 (besonders angefertigt eins) | GA21700 | GA23400 | ||||
Temperatur | Temperaturüberwachungsstrecke |
-70℃~180℃ (A: 0℃~180℃; B: - 20℃~180℃; C: - 40℃~180℃; D: - 70℃~180℃) |
||||||
Temperaturschwankungen | ±0.5℃ | |||||||
Abkühlende Rate | 180.0℃~25.0℃ abkühlende Rate 2.0~3.0℃/min 25.0℃~-40.0℃ abkühlende Rate 1.0~2.0℃/min -40.0℃~-70.0℃ abkühlende Rate 0.7~1.5℃/min |
|||||||
Heizquote | -70.0℃~180.0℃ innerhalb 60 Minuten 3.0~5.0℃/min | |||||||
Temperatureinheitlichkeit | ±1.5℃ (- 40.0℃~100.0℃) | |||||||
±2.0℃ (100.1℃~180.0℃or-40.0℃~-70.0℃) | ||||||||
Feuchtigkeit | Luftfeuchteregelungsstrecke | 20.0%RH~98.0%RH | ||||||
Feuchtigkeitsschwankung | ±1.0% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||||||
Feuchtigkeitseinheitlichkeit | ±2.0%RH | |||||||
Material/ Komponenten |
Internes Material | Edelstahl (SUS304) | ||||||
Externes Material | Kaltgewalztes Stahlblech-/Pulversprühen | |||||||
Isoliermaterial | Stärkemineralwolle des 100mm Stärkepolyurethans plate+10mm | |||||||
Fan | Zentrifugales Gebläse | |||||||
Kompressor | Frankreich Tecumseh, Deutschland Bock, Deutschland Bitzer | |||||||
Kondensator | Luft abgekühlt, wassergekühlt | |||||||
Kühlmittel | R404A, R23, R508 | |||||||
Verdampfer | Flosse - und - Rohr-Wärmetauscher | |||||||
Heizung | Vernickeln Sie Chromlegierungsheizdraht | |||||||
Befeuchter | Dampfbefeuchter | |||||||
Größe | Innere Größe (Millimeter) W*H*D | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1500*1500*1500 | |||
Volumen (L) | 500L | 1000L | 1700L | 3400L | ||||
Stromversorgung | 380V WECHSELSTROM 50/60Hz | |||||||
Prüfer | Südkorea TEMI-2700 |
Kundenbetreuung:
Ø-Installation
Ø-Training (Trainingskundenangestellte)
Ø-Kalibrierung
Vorbeugende Wartung Ø
Ø-Ersatzteile
Ø-Unterstützung über Telefon oder Internet
Ansprechpartner: Ms. Kris Zhang
Telefon: 0086-0769-85914911