|
Produktdetails:
|
Maß-Wellenlänge: | 400nm-1000nm | Außenkammer-Material: | Edelstahl-Platte + pulverisieren überzogenes |
---|---|---|---|
Energie: | 220V, 50Hz | Kontrolleur Resolution: | ±0.3℃; ±2.5%RH |
Xenonlampe-Energie: | 2.5kw | Temperatur-Einheitlichkeit: | ±2.0℃ |
Kondensator: | Wassergekühltes kondensierendes Mittel | Kundengebundene Unterstützung: | Soem |
Markieren: | Simulierte Sonnenstrahlungs-Altern-Test-Kammer,Xenonlampe |
Die simulierte Sonnenstrahlungs-Xenonlampe, die Altern-Test-Kammer-Luft verwittert, kühlte ab
Eigenschaften:
1. Würdevoller Auftritt, Kreis- geformter Körper, Oberfläche behandelt mit Nebelstreifen und flacher Griff ohne Reaktion. Einfach zu benützen, sicher und zuverlässig.
2. Rechteckiges doppel--glassed aufpassendes Fenster für die Beobachtung der Testproduktion während des Prüfungsprozesses. Das Fenster ist
ausgerüstet mit Schweiss-sicherem elektrischem Heizgerät, das verhindern kann, dass Wasserdampf in Tröpfchen kondensiert und mit der hohen Helligkeit PL Leuchtstoff
Birnen, zum des Lichtes innerhalb des Kastens bereitzustellen.
3. Doppel-Schicht-Isolierluftdichte Türen, fähig, die interne Temperatur effektiv zu isolieren.
4. Wasserversorgungssystem, das außen anschließbar ist, bequem für das Wieder füllen des Wassers in den Befeuchtungstopf und automatisch recyclebar.
5. Die französische Tecumseh-Marke wird für das Zirkulationssystem des Kompressors verwendet, fähig zum Entfernen des Schmiermittels zwischen den Kondensationsrohren
und Kapillaren. Das Umwelt-schützende Kühlmittel wird benutzt für die ganze Reihe (R232, R404)
6. Importierter LCD-Bildschirm, fähig zum Anzeigen des Messwerts sowie des Sollwerts und der Zeit.
7. Das Steuergerät hat die Funktionen des Mehrfachverbindungsstellensegment-Programmredigierens und der schnellen oder Steigungssteuerung der Temperatur und der Feuchtigkeit.
8. Eingefügter mobiler Flaschenzug, bequem für Bewegung eine Verlegung, mit starken Stellschrauben.
Spezifikation | |||||||
Modell | GSKA-050 | GSKA-080 | GSKA-108 | GSKA-216 | GSKA-252 | ||
Testgebiet schwach. W× H× D (Millimeter) | 360× 350× 400 | 500× 400× 400 | 600× 400× 450 | 600× 600× 600 | 600× 700× 600 | ||
Extern verdunkeln Sie sich. W× H× D (Millimeter) | 1200× 1820× 1500 | 1430× 1950× 1600 | 1510× 1850× 1850 | 1510× 2050× 2000 | 1510× 2150× 2000 | ||
Hochtemperatur. Strecke | +80º C---+200º C | ||||||
Niedrigtemperatur. Strecke | -10º C -- -40º C; -10º C ---60º C; -10--- -70º C | ||||||
Test Temp. Strecke | +60º C-- +150º C; | ||||||
-10º C--- -40º C; -10º C---55º C; -10º C--- -65º C | |||||||
Ferformance | Temp. Beständigkeit | ± 1º C | |||||
Temp. Stellen Sie Zeit wieder her | 3 -- 5min | ||||||
Hitze-An der Zeit | º C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Minute | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Zug-Stillstandszeit | º C | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | |
Minute | 60 70 80 | 60 70 80 | 80 90 100 | 90 100 110 | 100 110 120 | ||
Material | Äußeres | Edelstahl piate+Powder beschichtete | |||||
Innen | Edelstahl SUS#304 piate | ||||||
Isolierung | PU- u. Fiberglaswolle | ||||||
Systeme | Cirulation | siroco Fan | |||||
Heizung | Chromstahl-Streifendrahtheizung | ||||||
Abkühlen | Kondensator Compressor+evaporator fins+air-cooling (oder Wassererkühlung) | ||||||
Prüfer | CLCD-9800 | ||||||
Andere Komponenten | Steuerstatusanzeigenlichter, Experimenttrennungsregale (frei verstellbare 2pcs) | ||||||
Sevey-Geräte | Überhitzungsverhinderungsstromunterbrecher, Kompressorüberlastschutz, Kontrollsystem5Berlastabwehr, Zusammenbruch idicator lihgt, hoch-niedriges compressure Schutz swith. | ||||||
Energiequelle [K.W.] | Wechselstrom 3Ψ 380V 60/50Hz | ||||||
Kundenbezogenheit | Kundenbezogenheit der inneren Kammergröße, der Temperaturspanne, des etc. |
Wir halten gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern; Wir respektieren jeden Kunden da unser Freund und wir, herzlichst Geschäft zu tätigen und Freunde mit ihnen zu machen, egal wo sie von kommen. Jede Reihe von Teilen ist erfolgte QualitätsAbnahmeprüfung vorher in das Lager und jedes Produkt, bevor Lieferung von der nationalen maßgebenden aus dritter Quelleüberwachungsstelle geprüft wird
- Eine Vielzahl von industriellen und Labortrockenöfen;
- Dämpfen Sie und Kammeröfen;
Ansprechpartner: Ms. Kris Zhang
Telefon: 0086-0769-85914911