Produktdetails:
|
Spannung: | Besonders angefertigt | Temperaturanstieg-Geschwindigkeit: | 0.7°C~1.2°C/min |
---|---|---|---|
Exemplar ist gesetzter beiseite Rahmen: | Dynamisches Ausdehnen | Controller Resolution: | ±0.3℃;±2.5%RH |
Die Probe ist gesetzte beiseite Rahmenmaterialien: | SUS304 | Farbe: | Besonders angefertigt |
Kondensator: | Wassergekühltes kondensierendes Mittel | Kundengebundene Unterstützung: | Soem |
Hervorheben: | Umwelt-Testgerät,Umweltkammer |
Erschütterungs-Klima-Test-Kammer-Kombination der Temperatur-220V
Funktions-Prinzip:
Harris-Erschütterungskammern bieten schnelle Temperaturwechselrate mit kombinierter Temperatur, Feuchtigkeit und/oder Erschütterungsumwelt an. Diese Kammern sind für Kompatibilität mit den elektrodynamischen oder Körperschallsystemen bestimmt. Das Schwingtischideal für die Erschütterungsprüfung von kleinen Komponenten oder von Elektronik und ist für die alleinstehende Prüfung bestimmt möglicherweise oder wird gelegt in eine Klimakammer für kombinierte Temperatur und die Erschütterungsprüfung.
Anwendung:
Kann passenden Schwingtisch zusammenbringen. Treffen Sie alle Arten entsprechende Temperatur, Feuchtigkeit, Erschütterung, drei umfassende Testbedingungen. Weitverbreitet in der Luftfahrt, im Aerospace, im Schiffbau, in elektrischem, Elektronik, Kommunikationen und andere Felder
Eigenschaften
Kombinierte Laborstruktur- und -kühlanlage als Ganzes, kompakte und schöne, einfache Operation.
Abkühlungskompressor, LCD-Touch Screen und Hauptteile sind die importierte Marke, ausgerüstet mit RS232 Kommunikationsschnittstelle.
Gute mechanische verschiedene Arten des Getriebes und des Matches des Schwingtischs.
Verpacken:
Jeder Satz schützte sich mit Harzfaser und pp.-Film, dann setzte sich in gutes Holzetui mit mannual Innere der Operation.
Spezifikationen | |||
GSKA | |||
500 | 1000 | ||
Arbeitskammervolumen (L) | 500 | 1000 | |
Innengröße (W*H*D) Millimeter | 1000*1000*500 | 1000*1000*1000 | |
Sicherheitsvorrichtung | Kein Sicherungsunterbrecher, über Druck über Hitze und über gegenwärtigem Schutz für Kompressor, | ||
Über Temp. Schutz, über Lastsschutz für Gebläse, | |||
Hydraulischer und trockener Wassermangel Schutzes Wärmeschutz | |||
Energie | Wechselstrom 380V/50Hz, Erdung 3phase 5 wires+ | ||
Stabilisierter Modus des Temp | Ausgeglichene Temperatur u. Luftfeuchteregelungs-System (BTC) | ||
Umgebender Temp | +5 ºC~ +35 ºC | ||
Leistung | Tempstrecke | -70 ºC~ +150 ºC | |
Tempbeständigkeit | ºC ≤0.5 | ||
Tempeinheitlichkeit | ºC ±2.0 | ||
Feuchtigkeitsbeständigkeit | ±2.5%RH | ||
Feuchtebereich | 2.0%RH | 98%RH | ||
Feuchtigkeitseinheitlichkeit | Wenn humidity≤75%RHJ, ±3.0%RH; f-Feuchtigkeit > 75%RHJ, ±5.0%RH | ||
Abkühlende Rate | ≤5 ºC /Min oder ≤10 ºC /Min (-55 ºC~ +80 ºC innerhalb des Feuchtebereichs) | ||
Material | Außenmaterial | Kaltgewalztes Stahlblech (Rostbeweis u. Plastikspray behandelt)/Edelstahlplatte | |
Innenmaterial | Edelstahlplatte (SUS 304) | ||
Isoliermaterial | Steifer Polyurethanschaum | ||
Kühlsystem | Kompressor | Halbhermetischer Kompressor | |
Kühlbetrieb | Wassergekühlt | ||
Heizung | Eisen-Chrome-Drahtheizung | ||
Gebläse | Zentrifugales Gebläse | ||
Anblickfenster | 470mm*350mm inkorporierender Hitzeglasgenerator | ||
Temperaturfühler | Pt-100 | ||
Prüfer | Touch Screen Prüfer | ||
Rüttelpult | Nach Maß wie erforderlich | ||
Anmerkung: 1. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern 2. kundengebundene Größen und Konfigurationen verfügbar |
Wir halten gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern; Wir respektieren jeden Kunden da unser Freund und wir, herzlichst Geschäft zu tätigen und Freunde mit ihnen zu machen, egal wo sie von kommen. Jede Reihe von Teilen ist erfolgte QualitätsAbnahmeprüfung vorher in das Lager und jedes Produkt, bevor Lieferung von der nationalen maßgebenden aus dritter Quelleüberwachungsstelle geprüft wird
- Eine Vielzahl von industriellen und Labortrockenöfen;
- Dämpfen Sie und Kammeröfen;
Ansprechpartner: Ms. Kris Zhang
Telefon: 0086-0769-85914911