|
Produktdetails:
|
| Spannungsfrequenz: | 5-55Hz | Umfang: | 0-5MM |
|---|---|---|---|
| Art: | Erschütterung mit 3 Achsen | Energie: | Elektronisch |
| Maximale Testlast: | 150kg | Frequenzbereich: | 200 Hz |
| Abkühlen: | Luftkühlung | Schlüsselwort: | Erschütterungsprüfmaschine |
| Markieren: | Erschütterungs-Prüfvorrichtung,Erschütterungs-Test-Maschine |
||
1. Importierte Frequenzregler-, Steuerungs- und Anzeigenfrequenz, vorgeschriebene Funktion PID, machen die Ausrüstungsarbeit stabiler und zuverlässig.
Produkt-Name: elektromagnetische vertikale + horizontale Erschütterungsprüfvorrichtung + (5 | 2000Hz)
Parameter:
| Erschütterungs-Prüfmaschine | ||
| Sinusschub | 600kgf | |
| Gelegentlicher Schub | 600kgf | |
| Auswirkungsschub |
1200kgf
|
|
| Frequenzbereich | 5~2000Hz | |
| Anhaltende Verschiebung | 51mm | |
| Die Auswirkung der Verschiebung | 51mm | |
| Höchstgeschwindigkeit | 2m/s | |
| Maximale Beschleunigung | 981m/s2 | |
| Beweglicher Spulendurchmesser | Φ150mm | |
| Gewähren Sie Exzentermoment | >190N.m | |
| Lastsverbindungspunkt | piont 6 | |
| Gleichwertige Masse von beweglichen Teilen | 6kg | |
| Countertops schrauben Größe (Standard) | M8 | |
| Schraubenleuchttisch (Durchmesser, Umfang) | 8 auf Φ100mm, 8 auf Φ, 200mm. | |
| Axiale Isolierungsfrequenz | <3Hz | |
| Höchstlast | 120Kg (Kundenantrag 45Kg) | |
| Durchsickern des magnetischen Flusses | <1mT | |
| Maße (ohne zu verpacken) (L×W×H) | 1600mm×985mm×850mm | |
| Schwingtisch-Gewicht | 1850kg | |
| Verstärkerertrag | 8kVA | |
| SNR | >65dB | |
| Systemschutz | Der gesamte Endverstärker hat: Gitterüberspannung, Undervoltagestromnetzphase, logischer Ausfall, Energiemodulschutz, Energiemodultemperatur, Ertragüberstrom, Ertragüberspannung, Stromversorgung, Verschiebungseinheits-, Einheitskörpertemperatur, externe Verknüpfung, etc.-Schutzschaltung, wenn jede mögliche Störung auftritt, stellen den Ertrag, den Ton und die helle Warnung ab. Zusätzlich zum oben genannten Schutz hat sie auch ein Schutzfunktion Effektivwert-Werte des Toleranzschutzes, Notausgeräte, wie Verbessern des Betriebs. | |
| Nennleistungsspannung | 120Vrms | |
| Verstärker-Leistungsfähigkeit | >95% | |
| Fan | ||
| Energie | 0.75kW | |
| Luftstrom | 0.3m3/s | |
| Rohrdurchmesser | 120mm | |
| Druck | 0.048kgf/cm2 | |
| Vertikale Erweiterungstabelle | ||
| Tabellengröße | 600mm×600mm | |
| Gleichwertige Masse | 23kg | |
| Obere Frequenz | 2000Hz | |
| Countertop-Materialien | Aluminium | |
| Horizontales Dia | ||
| Tabellengröße | 600mm×600mm | |
| Stärke | 30mm | |
| Countertopsgewicht | 36kg | |
| Frequenz | 2000Hz | |
| Tragen von Zahl | 1 | |
| Tragen des Gewichts | 0.58kg | |
| Verbindungsstück-Gewicht | 1.4kg | |
| Höchstlast | 300kg | |
| Countertop-Materialien | Aluminium | |
Kundenbetreuung:
Ø-Installation
Ø-Training (Ausbildungskundenangestellte)
Ø-Kalibrierung
Vorbeugende Wartung Ø
Ø-Ersatzteile
Ø-Unterstützung über Telefon oder Internet
Diagnose Ø und Reparatur vor Ort/on-line-Diagnose und Reparatur
Ansprechpartner: Ms. Kris Zhang
Telefon: 0086-0769-85914911