|
Produktdetails:
|
Innerhalb des Materials: | Edelstahl SUS 304# | Controller: | Digital Controller From South Korea |
---|---|---|---|
Kundengebundene Unterstützung: | Soem | Kondensator: | Wassergekühltes kondensierendes Mittel |
Genauigkeit gleichmäßig: | ±0.1℃; ±0.1%R.H./±1.0℃; ±3.0%R.H. | Temperatureinheitlichkeit: | ±2,0℃ |
Energie: | 220V, 50Hz | Schlüsselwort: | Klimakammern |
Hervorheben: | Klimafeuchtigkeits-Kammer,Feuchtigkeits-Test-Kammer |
Touch Screen Umwelt-Test-Kammer-Edelstahl SUS 304#
Technischer Parameter:
Modell | GSKA-50L | GSKA-80L | GSKA-225L | GSKA-408L | GSKA-800L | GSKA-1000L | |
Innere Kammergröße (cm) | 35*45*35 | 50*40*40 | 50*60*75 | 80*60*85 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
Energie (- ℃ 40) | 4,5 (KILOWATT) | 5,0 (KILOWATT) | 6,0 (KILOWATT) | 7,0 (KILOWATT) | 8,5 (KILOWATT) | 9,5 (KILOWATT) | |
Leistung
|
Temperaturspanne |
: - 20℃~150℃ B: - 40℃~150℃ C: - 60℃~150℃ D: - 70℃~150℃ E: - 70℃~180℃ Kundengebundene Temperatur ist verfügbar |
|||||
Feuchtebereich |
20~98%R.H Kundengebundene Feuchtigkeit ist verfügbar |
||||||
Schwankung/Einheitlichkeit | ±1.5℃/±2℃ | ||||||
Feuchtigkeitsabweichung | ±3%R.H | ||||||
Heizquote | Über 1.0~3.0℃/min | ||||||
Abkühlende Rate | Über 0.5~1.0℃/min | ||||||
Kontrollsystem
|
Prüfer | Markenprogrammierungstemperaturinstrument „Temi“, LCD-Touch Screen Farbe HD wirklicher | |||||
Genauigkeitsstrecke |
Einstellung von Genauigkeit: Temperatur 0,1 ℃, Feuchtigkeit 1% R.H, Anzeichengenauigkeit: Temperatur 0,1 ℃, Feuchtigkeit 1% R.H |
||||||
Temperatur und Feuchtigkeitssensor |
Platinwiderstand PT100Ω/MV | ||||||
Heizsystem | Völlig - unabhängiges System, elektrische Heizungsheizung der Ni-Crlegierung | ||||||
Befeuchtungssystem | Externe Isolierungsart, aller Edelstahlflache Oberflächenverdampfungsbefeuchter | ||||||
Feuchtigkeitsentzugsystem | Nehmen Sie die Kontakt-Feuchtigkeitsentzugmethode der Taupunkt-Temperatur blätterige der Verdampferschlange an | ||||||
Wasserversorgungssystem | BefeuchtungsWasserversorgung nimmt Steuerung an und kann Abwässer wieder herstellen, Wasser sparen und Verbrauch verringern | ||||||
Kühlanlage | Franzosen „Tecumseh“ schlossen total luftgekühlten einstufigen oder Kaskadenkompressor-Abkühlungsmodus ein | ||||||
Zirkulationssystem | Motoren mit lärmarmem und Temperaturwiderstand - zentrifugale Fans des multi Blattes | ||||||
Materialien
|
Überkartonmaterial | Kohlenstoffstahlplatten der hohen Qualität. Elektrostatischer Spray Phosphorized oder Edelstahl SUS304 | |||||
Inneres Kastenmaterial | Spiegelplatte der Edelstahlhohen qualität | ||||||
Wärmedämmungsmaterial | Polyurethanhartschaumstoff/superfine Glasfaserwolle | ||||||
Türrahmenisolierung | Doppelschichthochs und tiefs-Temperatur, die beständiges Silikonkautschuktürdichtungsband altert | ||||||
Standardkonfiguration | Multi Schichtheizung, die mit dem Beleuchten des Satzes des Glasfensters 1, Prüflingsgestell 2, Tastkopfloch 1 entfrostet | ||||||
Schutz | Durchsickern, Kurzschluss, Übertemperatur, Wasserknappheit, überhitzender Motor, Kompressorüberdruck, Überlastung, Überstromschutz | ||||||
Versorgungsspannung | AC220Vor 380V±10% 50±0.5Hz | ||||||
Funktionierende umgebende Temperatur | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
Ansprechpartner: Ms. Kris Zhang
Telefon: 0086-0769-85914911