Produktdetails:
|
Garantie: | 1-jährig | Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|---|---|
Modellnummer: | GSA58W | Beispielquantität für 1time: | 22 Proben 150*70mm |
Strahlen-Einstellbereich: | 0W~90W/M ² (300nm-400nm) | Maß: | 860x800x1770mm LWH |
Energie: | Elektronisch | Tafel-Temperatur-Einstellbereich: | Raumtemperatur +20℃-90℃ |
Markieren: | Weg in der Klima-Kammer,Temperatur-Test-Kammer |
Der Solarsimulations-Xenon-Bogen, der Klima-Kammer-Feuchtigkeit verwittert, kann besonders angefertigt werden
Produktdarstellung:
Die Xenonbogen-Klimakammer wird mit einem drehendes Beispielhalter ausgerüstet. Allgemein verwendet für die Prüfung der Wetterbeständigkeit und des hellen Widerstands von Geweben. Der effektive Belichtungsbereich ist 2200cm2 (11 Beispielgestelle können 22 150x70mm Proben unterbringen). Ausgerüstet mit luftgekühlten beleuchtenden Befestigungen, sind die Kosten niedriger, ist die Leistungsfähigkeit höher, und Wartung ist bequemer als wassergekühlte beleuchtende Befestigungen. Diese Reihe neue Modelle gehört einer Multifunktionstestkammer, die eine Drehzylinderxenonklima-Testkammer mit einfacher Struktur, zuverlässiger Qualität und bequemem Gebrauch ist
Modell | GSA58W | |||
Lichtquelle | Eine luftgekühlte 1.8KW Xenonlampe importiert aus den Vereinigten Staaten | |||
Lampen-Nennlebensdauer | Die normale Nutzungsdauer ist ungefähr 1500 Stunden | |||
Filter | Tageslichtfilter (Fensterglasfilter oder UVerweiterungsfilter auch verfügbar) | |||
Effektiver Belichtungs-Bereich | 2200cm2 (11 Beispielgestelle, können 22 Proben 150×70mm halten) | |||
Strahlen-Überwachungs-Methode | 340nm oder 420nm oder 300nm~400nm (Show gleichzeitig) | |||
Strahlen-Einstellbereich | 0~90W/m2 (300nm~400nm) oder 0,3 W/m2~0.75 W/m2 (@ 340nm) oder 0,5 W/m2~1.35 W/m2 (@ 420nm) | |||
Schwarzer Platten-Temperatur-Einstellbereich | Kammertemperatur | 100°C (etwas unterschiedlich abhängig von der externen Umwelt und dem gesetzten Strahlen) | |||
Operationsraum relative Luftfeuchteregelungs-Strecke | 10%~75% (wenn Sie bestrahlt werden); 10%~95% (während des Sprays oder des dunklen Zyklus) | |||
Außenmaße | 860mm×800mm×1770mm (Höhe der Längen-x der Breiten-x) | |||
Stromversorgung | Dreiphasen-Wechselstrom 380V, 50HZ; maximaler Strom 16 A | |||
Die Höchstleistung der ganzen Maschine | 5,5 KILOWATT | |||
Befeuchtungs-Gas-Quelle | 0.3~0.8Mpa |
Ansprechpartner: Ms. Kris Zhang
Telefon: 0086-0769-85914911