Produktdetails:
|
Kontrolle: | Computersteuerung | Gewicht: | 100-500Kg |
---|---|---|---|
Genauigkeit der Wegmessung: | Toleranz: ±0,5 %/ Toleranz: ±0,2 % | Überspannungschutz: | Überlast 10%, automatischer Schutz |
Effektive Testbreite: | 390mm | Effektiver Zughub: | 800mm;1000mm;1200mm |
Testerauflösung: | 740m3/Std | Messgenauigkeit: | Anzeige des Wertes ±1 %/Anzeige des Wertes ±0,5 % |
Markieren: | Mikrocomputer-Zugprüfmaschinen,AC220V-Zugprüfmaschinen,Servosteuerungs-Zugfestigkeitsprüfgerät |
Servo Control Micro-Computer Elektronische Doppelsäulen-Universal-Zugprüfmaschine AC220V
Produktbeschreibung:
Diese Maschine eignet sich zum Dehnen und Komprimieren von Gummi, Kunststoff, Aluminium-Kunststoff-Rohr, Verbundmaterial, wasserdichtem Material, Verhinderer, Garn, Fasern, Draht und Kabel, Papier, Federn, Holz, Verpackungsmaterial, Klebeband und anderen Materialien, Biegen, Scheren , Reißen, Abschälen und andere mechanische Eigenschaften testen, aber auch konstante Belastung, konstante Dehnung, Kriechen, Entspannung und andere Multi-Closed-Loop-Tests realisieren können, nach der Konfiguration spezieller Geräte können auch Torsion, Schröpfen und andere Testgegenstände durchgeführt werden.
Das Zugprüfmaschinensystem eignet sich zur Messung der mechanischen Eigenschaften und verwandter physikalischer Parameter verschiedener Materialien unter Zug, Druck, Biegung, Scherung, Reißen, Abschälen, Durchstoßen und anderen Zuständen.Es kann für Zug-, Druck-, Dreipunkt-Biege-, Vierpunkt-Biege-, Scher-, Reiß-, Durchstich-, Kartonhaltedruck, zyklische Schaumkompression, Federspannung und -kompression sowie verschiedene dynamische und statische Zyklustests verwendet werden und kann sein verwendet zum Testen der Reißfestigkeit, Reißdehnung, Reißfestigkeit, Stichfestigkeit, Stichschlupf, Schälfestigkeit usw. von verschiedenen Garnen, Stoffen und anderen Textilien
Entsprechende Norm:
GB/T16491-1996 Elektronische Universalprüfmaschine.
Technische Parameter:
Modell | GSKA-800 |
Tragfähigkeit | 5KN, 10KN, 20KN |
Genaue Note | 1 % /0,5 % |
Effektiver Messbereich | 0,2 % ~ 100 % (1 Grad) / 0,4 % ~ 100 % (0,5 Grad) |
Messgenauigkeit | Anzeige des Werts ±1 %/Anzeige des Werts ±0,5 % |
Testerauflösung | Maximale Belastung 1/200000, unabhängig von innen und außen, konstante Auflösung |
Belastungssensor |
Grundkonfiguration: Sensor (maximale Belastung): eins Erweiterte Konfiguration: Kann weitere Sensoren hinzufügen |
Effektive Testbreite | 390 mm (kann nach Kundenwunsch erweitert werden) |
Effektiver Zughub | 800 mm; 1000 mm; 1200 mm (kann die Höhe nach Kundenwunsch erhöht werden) |
Bereich der Testgeschwindigkeit | 0,001 ~ 200 mm/min;500 mm/min (1000 mm/min optional) |
Genauigkeit der Wegmessung | Toleranz: ±0,5 %/ Toleranz: ±0,2 % |
Verformung des gemessenen Systems (gemäß den Anforderungen) |
Min. Spannweite: 10 mm, Max. Verformungsbereich: 800 mm Erweiterte Verformung: Min. Spannweite: 25 mm, 50 mm, 100 mm, Bereich von Verformung: 5 mm, 10 mm, 25 mm |
Genauigkeit der gemessenen Verformung | Toleranz: ± 0,5 % (je nach Anforderung des Kunden, um die größere oder kleinere Verformung zu wählen) |
Sicherheit | Elektronischer Begrenzungsschutz |
Bewegungsgerät für Testplattformen | Schnelle / langsame zwei Geschwindigkeiten zur Steuerung, kann joggen |
Kehren Sie zurück | Manueller oder automatischer Betrieb, Nach dem Test kehrt das Dreheisen durch manuellen oder automatischen Betrieb mit der höchsten Geschwindigkeit in die Ausgangsposition zurück |
Überspannungschutz | Überlast 10%, automatischer Schutz |
Befestigung | Eine Reihe von Spannvorrichtungen |
Maschinengröße | 80x55x220cm (Länge*Breite*Höhe) |
Stromversorgungssystem | Panasonic AC-Servomotor + Treiber + hochpräzise Kugelumlaufspindel |
Stromversorgung | 220 V, 50 Hz, |
Leistung | 0,4 KW (je nach unterschiedlichem Kraftbedarf mit unterschiedlichem Motor) |
Maschinengewicht | (ca.) 250 kg |
Einheiten |
Kg, N, LB, TON, austauschbar. |
Vorteil:
Ø 24 Stunden online
Ø Bester Preis, schnelle Lieferung
Ø OEM, ODM
Ø Büros in Übersee
Ø Eigene Import- und Export-Geschäftslizenz
Ø ISO,CE,UL,ASTM,DIN,EN,GB,BS,JIS,ANSI,TAPPI,AATCC,IEC,VDE
Ansprechpartner: Ms. Kris Zhang
Telefon: 0086-0769-85914911