Produktdetails:
|
äußeres Kammermaterial: | SUS 201 Doppelschicht-Edelstahl-Platte | Außenkammer-Material: | Edelstahl-Platte + pulverisieren überzogenes |
---|---|---|---|
Energie: | 220V, 50Hz | Kontrolleur Resolution: | ±0.3℃; ±2.5%RH |
Xenonlampe-Energie: | 2.5kw | Temperatur-Einheitlichkeit: | ±2.0℃ |
Condenser: | Water-cooled Condensing Agent | Kundengebundene Unterstützung: Kundengebundene Unterstützung: | Soem |
Markieren: | Umwelt-Testgerät,Umweltkammer |
Hochs und Tiefs-Temperatur-Zyklustest-Kammer-Klima-Touch Screen 220V 50Hz
Produkt-Anwendung:
Automobilindustrie, Kommunikationsindustrie, Baugewerbe, Aerospace, Schiffe und Schiffe, Elektronikindustrie, Bekleidungsindustrie, Gepäckindustrie, Möbelindustrie, usw.
Kühlanlage:
(1) Kühlanlage und Kompressor
1. Abkühlungskompressor: die Vorlage importierte Franzosen gekapseltes Kühlgerät „Taikang“.
2. Kühlverfahren: Luftkühlung
3. Kühlmittel: Umweltschutzkühlmittel
4. Hauptabkühlungszusätze: Magnetventil Japans „Arugong“; Amerikanisches „Emerson“, das Filter, etc. trocknet.
Ausgezeichnete Qualität von inländischen und fremden weithin bekannten Marken des luftgekühlten Kondensatores und des multi- Abschnittverdampfers der Flosse.
(2) Vorteile der Kühlanlage
1. Verbesserte Schmierungsleistung und niedrigere Kolbentemperatur holen größere Zuverlässigkeit;
2. Stromlinienförmiger Körper, zum des Luftstrommanagements zu verbessern; , Verbesserte Abkühlungs-Leistungsfähigkeit unter vermindertem Druck;
3. Spitzenentlastungsventil liefert ununterbrochenen minimalen Druckleitungsimpuls;
4. SENTRONIC liefert zuverlässiges SchmierungsSchutzsystem;
5. Gebrauch der umweltfreundlichen Kühlmittel R23, R404A (ausschließlich CFC) die nicht durch die Montreal-Versammlung oder die Änderung nach London verboten werden.
Spezifikation | |||||||
Modell | GSKA-050 | GSKA-080 | GSKA-108 | GSKA-216 | GSKA-252 | ||
Testgebiet schwach. W× H× D (Millimeter) | 360× 350× 400 | 500× 400× 400 | 600× 400× 450 | 600× 600× 600 | 600× 700× 600 | ||
Extern verdunkeln Sie sich. W× H× D (Millimeter) | 1200× 1820× 1500 | 1430× 1950× 1600 | 1510× 1850× 1850 | 1510× 2050× 2000 | 1510× 2150× 2000 | ||
Hochtemperatur. Strecke | +80º C---+200º C | ||||||
Niedrigtemperatur. Strecke | -10º C -- -40º C; -10º C ---60º C; -10--- -70º C | ||||||
Test Temp. Strecke | +60º C-- +150º C; | ||||||
-10º C--- -40º C; -10º C---55º C; -10º C--- -65º C | |||||||
Ferformance | Temp. Beständigkeit | ± 1º C | |||||
Temp. Stellen Sie Zeit wieder her | 3 -- 5min | ||||||
Hitze-An der Zeit | º C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Minute | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Zug-Stillstandszeit | º C | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | |
Minute | 60 70 80 | 60 70 80 | 80 90 100 | 90 100 110 | 100 110 120 | ||
Material | Äußeres | Edelstahl piate+Powder beschichtete | |||||
Innen | Edelstahl SUS#304 piate | ||||||
Isolierung | PU- u. Fiberglaswolle | ||||||
Systeme | Cirulation | siroco Fan | |||||
Heizung | Chromstahl-Streifendrahtheizung | ||||||
Abkühlen | Kondensator Compressor+evaporator fins+air-cooling (oder Wassererkühlung) | ||||||
Prüfer | CLCD-9800 | ||||||
Andere Komponenten | Steuerstatusanzeigenlichter, Experimenttrennungsregale (frei verstellbare 2pcs) | ||||||
Sevey-Geräte | Überhitzungsverhinderungsstromunterbrecher, Kompressorüberlastschutz, Kontrollsystem5Berlastabwehr, Zusammenbruch idicator lihgt, hoch-niedriges compressure Schutz swith. | ||||||
Energiequelle [K.W.] | Wechselstrom 3Ψ 380V 60/50Hz | ||||||
Kundenbezogenheit | Kundenbezogenheit der inneren Kammergröße, der Temperaturspanne, des etc. |
Wir halten gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern; Wir respektieren jeden Kunden da unser Freund und wir, herzlichst Geschäft zu tätigen und Freunde mit ihnen zu machen, egal wo sie von kommen. Jede Reihe von Teilen ist erfolgte QualitätsAbnahmeprüfung vorher in das Lager und jedes Produkt, bevor Lieferung von der nationalen maßgebenden aus dritter Quelleüberwachungsstelle geprüft wird
- Eine Vielzahl von industriellen und Labortrockenöfen;
- Dämpfen Sie und Kammeröfen;
Ansprechpartner: Ms. Kris Zhang
Telefon: 0086-0769-85914911