Produktdetails:
|
Material: | Die Stahl-Platte der hohen Qualität sprühen Plastik und Edelstahl | Eigenschaft: | Zentrifugaler Fan mit großem Luftvolumen und lärmarm |
---|---|---|---|
Energie: | 220V, 50Hz | Marke: | PLT |
Größe: | Seitenbank-Prüfstand: 3000*750*850mm | Temperatur-Einheitlichkeit: | ±2.0℃ |
Kondensator: | Wassergekühltes kondensierendes Mittel | Kundengebundene Unterstützung: | Soem |
Markieren: | Umwelt-Testgerät,Umweltkammer |
Stahlsprühklima-Luft-Duschreinraum Soem für elektronische Optik
Was sind der Gebrauch der Luftdusche?
Luftduschkabine wird in der elektronischen Optik, in der Optik, in den Halbleitermaterialien, in pharmazeutischem, Nahrung, Chemiefabriken, Fluglinien, Autos, Verpackendrucken, Labor und andere Reinigungswerkstatt und Nichtreinigungswerkstatt, Schrittsauberkeitsgrad-Produktionswerkstatt, Leute vom niedrigen Sauberkeitsgradraum in den hohen Sauberkeitsgradraum im ganzen Prozess zu entfernen, Staubteilchen jeder Position mehr als 0.3μm, in den Reinraum nach der Umweltverschmutzung zu verhindern benutzt.
Welchem Effekt tut die Luftdusche haben?
Luftduschkabine ist ein Teil dieses in hohem Grade praktischen Lampenrußreinigungsapparats, der ein wesentlicher sicherer Durchgang in den Reinigungsraum ist. Sie ist mitten in dem Reinigungsraum und dem Nichtreinigungsraum installiert, die das Umweltverschmutzungsproblem verringern können, das indem sie den Reinigungsraum erzeugt wird, betreten und lassen. Wenn die Luftduschkabine der natürlichen Bewetterung, die Umweltverschmutzungspartikel der nationalen Filtration hoher Leistungsfähigkeit Pekings des Längenverhältnisses von Reingasausstoßen, starker Wind 25m/s, dass angemessene strömende und treibende Partikel durch die mittlere Luftzufuhrausgangsekundärfiltrationsbasis des Leistungsfähigkeits-Filters zu garantieren und der hohen Leistungsfähigkeit.
Spezifikation | |||||||
Modell | GSKA-050 | GSKA-080 | GSKA-108 | GSKA-216 | GSKA-252 | ||
Testgebiet schwach. W× H× D (Millimeter) | 360× 350× 400 | 500× 400× 400 | 600× 400× 450 | 600× 600× 600 | 600× 700× 600 | ||
Extern verdunkeln Sie sich. W× H× D (Millimeter) | 1200× 1820× 1500 | 1430× 1950× 1600 | 1510× 1850× 1850 | 1510× 2050× 2000 | 1510× 2150× 2000 | ||
Hochtemperatur. Strecke | +80º C---+200º C | ||||||
Niedrigtemperatur. Strecke | -10º C -- -40º C; -10º C ---60º C; -10--- -70º C | ||||||
Test Temp. Strecke | +60º C-- +150º C; | ||||||
-10º C--- -40º C; -10º C---55º C; -10º C--- -65º C | |||||||
Ferformance | Temp. Beständigkeit | ± 1º C | |||||
Temp. Stellen Sie Zeit wieder her | 3 -- 5min | ||||||
Hitze-An der Zeit | º C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Minute | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Zug-Stillstandszeit | º C | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | |
Minute | 60 70 80 | 60 70 80 | 80 90 100 | 90 100 110 | 100 110 120 | ||
Material | Äußeres | Edelstahl piate+Powder beschichtete | |||||
Innen | Edelstahl SUS#304 piate | ||||||
Isolierung | PU- u. Fiberglaswolle | ||||||
Systeme | Cirulation | siroco Fan | |||||
Heizung | Chromstahl-Streifendrahtheizung | ||||||
Abkühlen | Kondensator Compressor+evaporator fins+air-cooling (oder Wassererkühlung) | ||||||
Prüfer | CLCD-9800 | ||||||
Andere Komponenten | Steuerstatusanzeigenlichter, Experimenttrennungsregale (frei verstellbare 2pcs) | ||||||
Sevey-Geräte | Überhitzungsverhinderungsstromunterbrecher, Kompressorüberlastschutz, Kontrollsystem5Berlastabwehr, Zusammenbruch idicator lihgt, hoch-niedriges compressure Schutz swith. | ||||||
Energiequelle [K.W.] | Wechselstrom 3Ψ 380V 60/50Hz | ||||||
Kundenbezogenheit | Kundenbezogenheit der inneren Kammergröße, der Temperaturspanne, des etc. |
Wir halten gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern; Wir respektieren jeden Kunden da unser Freund und wir, herzlichst Geschäft zu tätigen und Freunde mit ihnen zu machen, egal wo sie von kommen. Jede Reihe von Teilen ist erfolgte QualitätsAbnahmeprüfung vorher in das Lager und jedes Produkt, bevor Lieferung von der nationalen maßgebenden aus dritter Quelleüberwachungsstelle geprüft wird
- Eine Vielzahl von industriellen und Labortrockenöfen;
- Dämpfen Sie und Kammeröfen;
Ansprechpartner: Ms. Kris Zhang
Telefon: 0086-0769-85914911