Produktdetails:
|
Heizung/Kühlzeit: | Über 4.0℃/min; über 1.0℃/min | Temperaturschwankungen: | ±1.0℃ |
---|---|---|---|
Kundengebundene Unterstützung: | Soem | Kondensator: | Wassergekühltes kondensierendes Mittel |
Prüfer: | Programmierbarer LCD-Touch Screen | Temperatur-Einheitlichkeit: | ±2.0℃ |
Energie: | 220V, 50Hz | Kontrolleur Resolution: | ±0.3℃; ±2.5%RH |
Markieren: | Temperatur-Feuchtigkeits-Test-Kammer,Temperatur-Feuchtigkeits-Kammer |
Heparinwegwerfrohr 4.5ml der hohen Qualität kondensierte medizinisches Vakuumnatriumcitrat 3,2%
Vakuum-9NC GERINNUNGS-NATRIUM CITRIATE 3,2%
Vakuumgerinnungs-Rohre werden für Blutgerinnungs-Tests benutzt. Gerinnungs-Rohre haben eine abgedämpfte Natriumcitratlösung von 0.109mol/l (3,2%) oder von 0.129mol? (3,8%).
Beschreibung | Drwaw Vol. (ml) | Größe (Millimeter) | Zusatz | Haltbarkeitsdauer | Kennsatztyp | Satz/Karton | Kappen-Farbe |
1.8ml coahulation 3,2% Natriumcitrat | 1,8 | 13x75 | 9NC Natriumcitrat 3,2|% (0.109M) | 9months | Papier | 1200 | Blau |
3.6ml coahulation 3,2% Natriumcitrat | 3,6 | 13x75 | 9NC Natriumcitrat 3,2|% (0.109M) | 9months | Papier | 1200 | Blau |
2.7ml coahulation 3,2% Natriumcitrat | 2,7 | 13x75 | 9NC Natriumcitrat 3,2|% (0.109M) | 9months | Papier | 1200 | Blau |
4.5ml coahulation 3,2% Natriumcitrat | 4,5 | 13x75 | 9NC Natriumcitrat 3,2|% (0.109M) | 9months | Papier | 1200 | Blau |
4.5ml coahulation 3,2% Natriumcitrat | 4,5 | 13x100 | 9NC Natriumcitrat 3,2|% (0.109M) | 9months | Papier | 1200 | Blau |
Vakuum-9NC GERINNUNGS-NATRIUM CITRIATE 3,8%
Vakuumgerinnungs-Rohre werden für Blutgerinnungs-Tests benutzt. Gerinnungs-Rohre haben eine abgedämpfte Natriumcitratlösung von 0.109mol/l (3,2%) oder von 0.129mol? (3,8%).
Beschreibung | Drwaw Vol. (ml) | Größe (Millimeter) | Zusatz | Haltbarkeitsdauer | Kennsatztyp | Satz/Karton | Kappen-Farbe |
1.8ml coahulation 3,2% Natriumcitrat | 1,8 | 13x75 | 9NC Natriumcitrat 3,2|% (0.109M) | 9months | Papier | 1200 | Blau |
3.6ml coahulation 3,2% Natriumcitrat | 3,6 | 13x75 | 9NC Natriumcitrat 3,2|% (0.109M) | 9months | Papier | 1200 | Blau |
2.7ml coahulation 3,2% Natriumcitrat | 2,7 | 13x75 | 9NC Natriumcitrat 3,2|% (0.109M) | 9months | Papier | 1200 | Blau |
4.5ml coahulation 3,2% Natriumcitrat | 4,5 | 13x75 | 9NC Natriumcitrat 3,2|% (0.109M) | 9months | Papier | 1200 | Blau |
4.5ml coahulation 3,2% Natriumcitrat | 4,5 | 13x100 | 9NC Natriumcitrat 3,2|% (0.109M) | 9months | Papier | 1200 | Blau |
Wenn Sie irgendeine Frage über Vakuumblut-Sammlungs-Rohr, Lithium-Heparin-Rohr, grüne Kappe mit CER, ISO 13485-1-10ml, bitte haben, treten Sie mit uns, danken Ihnen in Verbindung
Ansprechpartner: Ms. Kris Zhang
Telefon: 0086-0769-85914911