Produktdetails:
|
Brennstoff: | Strom, Dampf | Materialstatus: | Pulver, Lösung, Creme, Riemen, Bulk |
---|---|---|---|
Trocknungstemperatur (ºC): | 50-150 | Anzahl Fans: | 14 |
Funktionierendruck: | Atmosphärisch | Ausrüstung: | Industrieller Trockenofen mit forcierter Heißlufttrocknung |
Energie (Kilowatt): | 30.8-56 | Evaporation Capacity(kg/h20/h): | 150-450 |
Markieren: | Temperatur-Feuchtigkeits-Test-Kammer,Temperatur-Feuchtigkeits-Kammer |
Heißluft-Zirkulations-Tray Food Dehydrator Industrial Drying-Ofen Soem
Produkt-Beschreibung:
Spezifikationen:
Modell | GSKA-1 | GSKA-2 | GSKA-3 | GSKA-4 | GSKA-5 | GSKA-6 |
Trockner-Einheit | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 |
Mesh Belt (M) | 1,2 | 1,6 | 2 | |||
Trocknen der Länge (m) | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 |
Material-Stärke (Millimeter) | 10-80 | |||||
Trockentemperatur (ºC) | 50-150 | |||||
Dampf-Druck (MPa) | 0.2-0.8 | |||||
Wärmeaustauschbereich (m-²) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
Verdampfungs-Kapazität (kg/h20/h) | 150-450 | 240-650 | 220-600 | 280-750 | 300-600 | 350-850 |
Zahl von Fans | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
Energie (Kilowatt) | 30,8 | 32,6 | 30,8 | 32,6 | 54,2 | 56 |
Gesamtleistung (Kilowatt) | 35,3 | 37,1 | 35,3 | 37,1 | 58,7 | 60,5 |
Maße (L*W*H) | 9,77 | 11,7 | 9,77 | 11,77 | 9,77 | 11,77 |
2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 3,06 | 3,06 | |
4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | |
Gewicht (Kilogramm) | 4800*3 | 5780*3 | 5400*3 | 6550*3 | 6350*3 | 7800*3 |
Über uns Vorverkaufsdienstleistungen:
Treten Sie als ein guter Berater und ein Assistent von Kunden auf; ermöglichen Sie ihnen, reich und wettbewerbsfähig zu erhalten
von der Rückkehr ihrer Investition.
1) Wählen Sie ein passendes Ausrüstungsmodell vor.
2) Entwurfs- und Fertigungsprodukte entsprechend den speziellen Anforderungen der Kunden.
3) Technisches Personal des Zugs für Kunden.
4) Berufsvorschlag für den Kunden.
Ansprechpartner: Ms. Kris Zhang
Telefon: 0086-0769-85914911