|
Produktdetails:
|
Garantie: | 1-jährig | Z-Achsen-Reise: | 75mm |
---|---|---|---|
Genauigkeit (Breit-Feld mit Schwergängigkeit): | 3+L/150um | Genauigkeit (Hoch-Präzision mit Schwergängigkeit): | 2+L/150um |
Wiederholbarkeit (Hoch-Präzision): | 1,5 um | Max. Tragfähigkeit: | 5Kg |
Genauigkeit (Breit-Feld ohne Schwergängigkeit): | 3um | X/Y-Axis Reise: | 200 x 200 mm |
Markieren: | Visionsmaßsystem,Optisches Visions-System |
Zweidimensionales Maß-Visions-System-hohe Feinmessung
Produkt-Eigenschaft:
Sofortiges Maß-System Benchtop
Tabellenstruktur, kompakte Größe, einfach zu behandeln.
Ein-Knopf-Maß, kann mit IO-Signal auch zusammengebracht werden, automatisches Maß zu erzielen.
Der Bericht kann in Datenverwaltungssystem automatisch geladen werden.
Hohe Feinmessung unter Oberflächenlicht
Ausgerüstet mit doppelter Telecentric-Linse der linearen Wiedergabe und Kamera zwei 20MP, Selbstmultiwinkeloberflächenlicht und optionalem Koaxialoberflächenlicht.
Mit dem unabhängigen starken AI-Randberechnungsalgorithmus kann es den genauen Rand leicht verwirklichen, der auf der Oberfläche sucht und ungültige Bereiche filtern nach Grenzunordnung.
Die Maßwiederholbarkeit des Oberflächenlichtes kann das ähnliche Niveau als das des unteren Lichtes auch erreichen.
Schnelles Maß und einfache Operation
100 Maße in einer Sekunde messen, die Maßzeit groß kann verringern.
Die Operationsschnittstelle der Software ist einfach und einfach verstanden zu werden, und die Maßprogramm- und -parametereinstellung kann leicht geschrieben werden.
Mit der automatischen Fokussierung, der automatischen Positionierung und automatischer Maßfunktion jedermann kann Operation stabile Maßergebnisse erzielen.
Technische Spezifikationen:
Modell | GSA-52F | GSA-53F | GSA-54F | ||
Messbereich | X | φ100 | 200mm | 300mm | |
Y | 200mm | 200mm | |||
Z | 75mm | 75mm | 75mm | ||
FOV | Hoch-Präzisions-Modus | 26mm x 18mm | |||
Breit-Feld-Modus | φ100mm | ||||
Wiederholbarkeit | Hoch-Präzisions-Modus | ± 1.5μm | |||
Breit-Feld-Modus | ± 3μm | ||||
Kleinste Einheit | 0.1μm | ||||
Genauigkeit | Hoch-Präzision | Ohne Schwergängigkeit | ±1.5μm | ||
Mit Schwergängigkeit | ±2+L/150μm | ±2+L/150μm | |||
Breit-Feld | Ohne Schwergängigkeit | ±3μm | |||
Mit Schwergängigkeit | ±3+L/150μm | ±3+L/150μm | |||
Gewicht | 33 Kilogramm | 45 Kilogramm | 50 Kilogramm | ||
Optisches System | Kamera | 1" 20MP BW Camera * 2 | |||
Linse | Doppelte Telecentric-Linse der linearen Wiedergabe | ||||
Oberflächenlicht | Zwei-Ring-Liftable Licht | ||||
Unteres Licht | Grünes paralleles unteres Licht | ||||
Kapazität | 5 Kilogramm | ||||
Messende Software | GD&T-Software | ||||
Stromversorgung | 220V±10%, 50Hz | ||||
Arbeitsbereich | Temperatur: 20±3ºC, Feuchtigkeit: 30-80%, Erschütterung: <0> | ||||
Maß (L*W*H) Millimeter | 600*300*650mm | 600*410*650mm | 600*510*650mm |
FAQ:
Ansprechpartner: Ms. Kris Zhang
Telefon: 0086-0769-85914911