Produktdetails:
|
Produktname: | Niedrige Temperatur-Prüfungs-Kabinett | Modellnummer: | GSR-87 |
---|---|---|---|
Temperaturspanne: | -30℃~+180℃ | Form: | Würfel |
Kompressorabkühlen: | Luftkühlung | Testing Power Precision Grade: | Grade 1 |
Farbe: | Signalweiß | Temperatur-steigende/fallende Zeit: | 1.8℃ /min |
Temperatur-Feuchtigkeits-Kalibrierer-Klimatest-Kammer-Luftkühlung
Die Testmaschine ist mit vorgeschriebenem Gerät der Präzisionsluftverdrängung entworfen und Digital-Spannungsmesser, Amperemeter, Energiemeter, Timer, etc. können verwendet werden, um die Luftverdrängungsrate, mit speziellem Belüftungsregler zu messen, um zu garantieren dass die Innenluft bei der Heizung frisch ist. Das horizontale Zirkulationsluftversorgungssystem und der Luftstromregler auf beiden Seiten stellen einheitliche und stabile interne Temperatur sicher.
Spezifikationen:
Temperatur/humid-Hitzetestkammer des Namens Hoch-niedrige | |||||
Modell | Temperatur-steigende/fallende Zeit | Arbeitsraumgröße | Temperaturspanne | Kompressorabkühlen | Feuchtebereich |
GSR-87 | 1.8℃ /min | 1100×1000×1025mm (W×H×D) | -30℃~+180℃ | Luftkühlung | 10%~98%RH (Atmosphärendruck) |
GSR-88
| 3℃ /min | 1100×1000×1025mm (W×H×D) | -40℃~+180℃ | Luftkühlung | 10%~98%RH (Atmosphärendruck) |
GSR-89 | 1.8℃ /min | 1100×1000×1025mm (W×H×D) | -65℃~+180℃ | Luftkühlung | 10%~98%RH (Atmosphärendruck) |
GSR-90 | 1.95℃ /min | 1100×1000×1450mm (W×H×D) | -40℃~+180℃ | Luftkühlung | 10%~98%RH (Atmosphärendruck) |
GSR-91 | 1.95℃ /min | 1100×1000×1450mm (W×H×D) | -70℃~+180℃ | Luftkühlung | 10%~98%RH (Atmosphärendruck) |
Ansprechpartner: Ms. Kris Zhang
Telefon: 0086-0769-85914911