|
Produktdetails:
|
| Energie: | Elektronisch | Schaufensterpuppe: | Digitalanzeige LCD/Touch Screen |
|---|---|---|---|
| Testkraft: | 10gf-1000gf | Maßentschließung: | 0.25UM |
| Verstärkung des Test-Mikroskops: | 10X 40X | Tiefe an der Mittellinie: | 95mm |
| Zertifizierung: | ce, iso | max. Höhe der Probe: | 80mm |
| Markieren: | Prüfvorrichtung der Härte-1000gf,Blovey-Härte-Prüfvorrichtung |
||
Touch Screen Blovey-Härte-Prüfvorrichtungs-Test-Oberflächenhärte Soem
Hauptmerkmale:
Hat Digitalanzeige GSKA-250 Bouvier-Härteprüfvorrichtung 8-Zoll-Touch Screen Sichtanzeige und Einzelchipmikrocomputerkontrollsystem, die Mensch-Maschinendialog und Selbsttätigkeit verwirklichen können; Sie hat hohe Testgenauigkeit, einfache Operation, hohe Empfindlichkeit, bequemen Gebrauch, stabiles Anzeichen, und elektronische Regelung, Testkraft aufzuwenden; Die Selbsttätigkeit wie die Anwendung und der Abbau der Testkraft und der Direktanzeige des Härtewertes wird völlig verwirklicht.
8 Zoll Touch Screen wird, mit Detailanzeigeinhalt und bequemer Bedienung angenommen
Es kann verwendet werden, sofort nach oben beginnen, ohne Gewichte zu installieren
Elektronisches Laden, Regelung des Kraftwertes, hohe Genauigkeit
Brinell-, Rockwell- und Vickers-Härtetests
Automatische Härte-Umwandlung
Optisches System der hohen Präzision
Große Speicherkapazität für Maßdaten, die zurückgeholt werden und gedruckt werden können.
Spezifikationen:
| Modell | GSKA-1000Z | GSKA-1000Z | GSKA-1000ZT |
| Schaufensterpuppe |
Kleiner LCD Digitalanzeige |
Großer LCD Digitalanzeige |
Touch Screen Digita-Anzeige |
| Härtewerte | Eingegebenes D1, D2 | Direktanzeige | Direktanzeige |
|
Austausch-Skalen
|
HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HOCHSPG, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | ||
| Testkraft | 10gf (0.098N), 25gf (0.245N), 50gf (0.49N), 100gf (0.98N), 200gf (1.96N), 300gf (2.94N), 500gf (4.9N), 1kgf (9.8N) | ||
| Drehkopf-Art | Automatisch | ||
| Be- und Entladungs-Modus | Automatisch | ||
| Verweilzeit | Justierbare 0 bis 60 Sekunden | ||
| Mikrometerokularmehrfachverbindungsstelle | 10X (optionales 15X) | ||
| Ich Maßentschließung | 0.25µm (Trommellesung) | ||
| Objektive lineare Wiedergabe | 10X 40X | ||
| Gesamtlineare wiedergabe | 100X (Ziel) 400X (Maß) | ||
| Messbereich | 150µm | ||
| Lichtquelle | Halogenlampe (Helligkeit justierbar) | ||
| Härtegespräch | Brinell-, Rockwell, Oberflächen-Rockwell | ||
| Max. Height des Exemplars | 80mm | ||
| Tiefe an der Mittellinie | 95mm | ||
| X-Ytesttabellengröße | 100X100mm Maximumbewegung: 25*25mm | ||
| Min. Measuring Unit | 0.01μm | ||
| RS232, eingebauter Druck, Datenstatistiken | Nein | Ja |
Ja |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Kris Zhang
Telefon: 0086-0769-85914911